晋江下游生态整治工程一期(北滨江公园)--2022-2023年度评估服务采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:FJQYCG2021060
原公告的采购项目名称:晋江下游生态整治工程一期(北滨江公园)--2022-2023年度评估服务采购项目
首次公告日期:2021年12月13日
二、更正信息
更正事项:□采购公告☑采购文件 □采购结果;
更正内容:
1. 采购需求:
合同包 | 品目号 | 采购标的 | 位置、用途 | 可租赁数量 | 价格 权重 |
1 | 1-1 | 场地租赁 | 全园,用途:观光车、小火车、游乐场地、广告搭设、自助售卖机、小木屋、移动摊贩等 | 约30000㎡起 | 25% |
1-2 | 停车场 | 全园,用途:停车区、充电桩等 | 约1500个停车位 | 15% | |
1-3 | 防洪堤空厢 | 白水营至土地后旱闸,用途:商铺、仓库等 | 约650间 | 10% | |
1-4 | 堤外建筑物 | 笋浯公园主入口两侧配套便民建筑 | 4幢,约3000㎡ | 25% | |
1-5 | 堤外构筑物 | 全园,用途:茶馆、咖啡馆、特色文化展示、闽南工艺品等 | 预估10-13栋,平均每栋1-2层,单层使用面积约100-300㎡(含走道、架空、露台等) | 25% | |
合计 | 100% | ||||
2. 价格权重分采用低价优先法计算,即投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格权重分为满分。其他供应商的价格权重分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重。
3. 原开标一览表修改为:
合同包 | 品目号 | 采购标的 | 位置、用途 | 可租赁数量 | 价格 权重 | 报价/下浮率 |
1 | 1-1 | 场地租赁 | 全园,用途:观光车、小火车、游乐场地、广告搭设、自助售卖机、小木屋、移动摊贩等 | 约30000㎡起 | 25% | 元/㎡ |
1-2 | 停车场 | 全园,用途:停车区、充电桩等 | 约1500个停车位 | 15% | 元/个 | |
1-3 | 防洪堤空厢 | 白水营至土地后旱闸,用途:商铺、仓库等 | 约650间 | 10% | 收费标准的40%× | |
1-4 | 堤外建筑物 | 笋浯公园主入口两侧配套便民建筑 | 4幢,约3000㎡ | 25% | 收费标准的40%× | |
1-5 | 堤外构筑物 | 全园,用途:茶馆、咖啡馆、特色文化展示、闽南工艺品等 | 预估10-13栋,平均每栋1-2层,单层使用面积约100-300㎡(含走道、架空、露台等) | 25% | 收费标准的40%× |
4. 原提交响应文件截止时间(谈判时间):2021年 12 月 17日 09 点 30 分(北京时间)延期至2021年 12 月 22日 09 点 30 分(北京时间)。
三、其他补充事宜
其他事项不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:泉州市滨江建设管理有限公司
地 址:泉州市鲤城区海滨街道新门街北区11-12幢后三楼
联系人:蔡清渝 联系方法:18106999917
2.采购代理机构信息
名称:福建省仟羽工程咨询有限公司
地 址:泉州市丰泽区田安北路武夷花园文昌大厦9楼A单元
联系方式:林琼花,0595-22108509/18120622126
3.项目联系方式
项目联系人:林琼花 电 话:0595-22108509/18120622126